Диван для офиса Крон
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Конфигурации | Размеры, мм. (ширина х глубина х высота) | Размер от пола до верхнего края спинки, мм. | Размер от пола до верхнего края подлокотника, мм. | Размер от пола до верхней части сиденья, мм. | Глубина сидения, мм. |
кресло | 740 х 700 х 820 | 820 | 680 | 440 | 560 |
диван двухместный | 1200 х 700 х 820 | 820 | 680 | 440 | 560 |
диван трехместный | 1635 х 700 х 820 | 820 | 680 | 440 | 560 |
*Обивка диванов в материале кожа: рабочие и лицевые части выполнены из натуральной кожи, боковые и задние части — из экокожи.
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Конфигурации | Размеры, мм. (ширина х глубина х высота) | Размер от пола до верхнего края спинки, мм. | Размер от пола до верхнего края подлокотника, мм. | Размер от пола до верхней части сиденья, мм. | Глубина сидения, мм. |
кресло | 740 х 700 х 820 | 820 | 680 | 440 | 560 |
диван двухместный | 1200 х 700 х 820 | 820 | 680 | 440 | 560 |
диван трехместный | 1635 х 700 х 820 | 820 | 680 | 440 | 560 |
*Обивка диванов в материале кожа: рабочие и лицевые части выполнены из натуральной кожи, боковые и задние части — из экокожи.