Диван для офиса Парм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Конфигурации | Размеры, мм. (ширина х глубина х высота) | Размер от пола до верхнего края спинки, мм. | Размер от пола до верхнего края подлокотника, мм. | Размер от пола до верхней части сиденья, мм. | Глубина сидения, мм. |
кресло | 950 х 900 х 920 | 920 | 590 | 410 | 520 |
диван двухместный | 1580 х 900 х 920 | 920 | 590 | 410 | 520 |
диван трехместный | 1890 х 900 х 920 | 920 | 590 | 410 | 520 |
*Обивка диванов в материале кожа: рабочие и лицевые части выполнены из натуральной кожи, боковые и задние части — из экокожи.
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Конфигурации | Размеры, мм. (ширина х глубина х высота) | Размер от пола до верхнего края спинки, мм. | Размер от пола до верхнего края подлокотника, мм. | Размер от пола до верхней части сиденья, мм. | Глубина сидения, мм. |
кресло | 950 х 900 х 920 | 920 | 590 | 410 | 520 |
диван двухместный | 1580 х 900 х 920 | 920 | 590 | 410 | 520 |
диван трехместный | 1890 х 900 х 920 | 920 | 590 | 410 | 520 |
*Обивка диванов в материале кожа: рабочие и лицевые части выполнены из натуральной кожи, боковые и задние части — из экокожи.